LG Electronics smartphones fan Ryu Hyun-soo attends an interview with Reuters, in Anyang
© REUTERS / DAEWOUNG KIM

Produkte

So viel ist eurer altes Smartphone noch wert

Mit dem neuen Jahr kommt der obligatorische Frühjahrsputz. Dabei taucht vielleicht ein altes Handy auf, das nach der Ablöse durch ein neues Modell in einer Lade verschwunden ist.

Dieses kann man noch gut zu Geld machen. Zu wie viel Geld, hat versucht eBay herauszufinden. eBay hat berechnet, wie hoch der durchschnittliche Wiederverkaufswert der 168 beliebtesten Smartphones auf dem Portal ist.

Erfasst wurden die Verkäufe auf eBay.de im Zeitraum 1.9. bis 31.10. 2021, für Smartphones mit dem Zustand gebraucht. Es wurden die Formate Festpreis, Auktion und Preisvorschlag für die Berechnung des Durchschnittspreises herangezogen. Innerhalb der Auflistung nach Hersteller sind die Modelle sortiert nach Beliebtheit.

Apple

1. Apple iPhone 8 64GB 145 €
2. Apple iPhone 7 32GB 91 €
3. Apple iPhone 11 64GB 364 €
4. Apple iPhone XR 64GB 232 €
5. Apple iPhone XS 64GB 266 €
6. Apple iPhone X 64GB 225 €
7. Apple iPhone 11 Pro 64GB 453 €
8. Apple iPhone 7 128GB 95 €
9. Apple iPhone 11 Pro 256GB 548 €
10. Apple iPhone 11 128GB 399 €
11. Apple iPhone SE 32GB 67 €
12. Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 590 €
13. Apple iPhone 5S 16GB 33 €
14. Apple iPhone 8 Plus 64GB 191 €
15. Apple iPhone 6 64GB 41 €
16. Apple iPhone 6S 64GB 58 €
17. Apple iPhone 6 16GB 38 €
18. Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 512 €
19. Apple iPhone X 256GB 275 €
20. Apple iPhone XS 256GB 291 €
21. Apple iPhone 12 Pro 128GB 750 €
22. Apple iPhone 6S 32GB 56 €
23. Apple iPhone SE 128GB 98 €
24. Apple iPhone 12 Pro Max 128GB 804 €
25. Apple iPhone XS Max 64GB 288 €
26. Apple iPhone 12 Pro Max 256GB 857 €
27. Apple iPhone 12 Pro 256GB 782 €
28. Apple iPhone 7 Plus 128GB 142 €
29. Apple iPhone XS Max 256GB 336 €
30. Apple iPhone 8 256GB 188 €
31. Apple iPhone 6S 16GB 46 €
32. Apple iPhone 12 64GB 547 €
33. Apple iPhone XR 128GB 290 €
34. Apple iPhone 12 128GB 615 €
35. Apple iPhone SE 64GB 69 €
36. Apple iPhone 6S 128GB 76 €
37. Apple iPhone 12 mini 128GB 553 €
38. Apple iPhone 12 mini 64GB 475 €
39. Apple iPhone SE 16GB 44 €
40. Apple iPhone 7 Plus 32GB 116 €
41. Apple iPhone 5 16GB 23 €
42. Apple iPhone 8 Plus 256GB 256 €
43. Apple iPhone 5S 32GB 35 €
44. Apple iPhone SE 2. Gen.64GB 240 €
45. Apple iPhone 4S 16GB 19 €
46. Apple iPhone 6S Plus 64GB 90 €
47. Apple iPhone 6S 95 €
48. Apple iPhone 11 256GB 425 €
49. Apple iPhone 12 Pro Max 512GB 929 €
50. Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 645 €
51. Apple iPhone 7 256GB 109 €
52. Apple iPhone 6 32GB 41 €
53. Apple iPhone 6 Plus 64GB 58 €
54. Apple iPhone 4S 8GB 21 €
55. Apple iPhone 4 16GB 13 €
56. Apple iPhone XS Max 512GB 389 €
57. Apple iPhone 6 Plus 16GB 51 €
58. Apple iPhone 6 128GB 47 €
59. Apple iPhone SE 2. Gen 128GB 258 €
60. Apple iPhone 11 Pro 512GB 554 €
61. Apple iPhone XR 256GB 285 €
62. Apple iPhone 6S Plus 128GB 102 €
63. Apple iPhone 6S Plus 16GB 76 €
64. Apple iPhone 12 256GB 692 €
65. Apple iPhone 12 Pro 512GB 857 €
66. Apple iPhone 7 Plus 256GB 147 €
67. Apple iPhone 4 8GB 14 €
68. Apple iPhone 5 32GB 25 €
69. Apple iPhone 4S 32GB 93 €
70. Apple iPhone 4 32GB 18 €
71. Apple iPhone XS 512GB 341 €
72. Apple iPhone 5S 64GB 43 €
73. Apple iPhone 12 mini 256GB 593 €

Samsung

1. Samsung Galaxy S10 128GB 213 €
2. Samsung Galaxy S8 64GB 101 €
3. Samsung Galaxy S7 32GB 76 €
4. Samsung Galaxy S9 64GB 127 €
5. Samsung Galaxy A21s 32GB 118 €
6. Samsung Galaxy A50 128GB 115 €
7. Samsung Galaxy A52 128GB 277 €
8. Samsung Galaxy S20 FE 128GB 354 €
9. Samsung Galaxy S20 G980F 128GB 345 €
10. Samsung Galaxy A20e 32GB 99 €
11. Samsung Galaxy A40 64GB 97 €
12. Samsung Galaxy S5 Mini 16GB 39 €
13. Samsung Galaxy A51 128GB 166 €
14. Samsung Galaxy S20+ 128GB 375 €
15. Samsung Galaxy S6 32GB 53 €
16. Samsung Galaxy A51 64GB 175 €
17. Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB 468 €
18. Samsung Galaxy A71 128GB 262 €
19. Samsung Galaxy Note10+ 256 GB 335 €
20. Samsung Galaxy S10e 128GB 220 €
21. Samsung Galaxy S8+ G955F 64GB 103 €
22. Samsung Galaxy A12 64GB 123 €
23. Samsung Galaxy S21 128GB 506 €
24. Samsung Galaxy S5 G900F 16GB 51 €
25. Samsung Galaxy Note 4 N910F 32GB 50 €
26. Samsung Galaxy S10+ 128 GB 305 €
27. Samsung Galaxy S7 Edge G935F 32GB 78 €
28. Samsung Galaxy A5 A5 16GB 43 €
29. Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB 745 €
30. Samsung Galaxy S3 mini 8GB 19 €
31. Samsung Galaxy XCover 4 16GB 62 €
32. Samsung Galaxy A70 128GB 135 €
33. Samsung Galaxy S4 Mini Gt 8GB 26 €
34. Samsung Galaxy S10+ 512GB 278 €
35. Samsung Galaxy S6 Edge 32GB 53 €
36. Samsung Galaxy A41 A415FN 64GB 170 €
37. Samsung Galaxy Note8 N950 64GB 132 €
38. Samsung Galaxy A72 A725F 128GB 317 €
39. Samsung Galaxy S7 Edge G935 32GB 76 €
40. Samsung Galaxy A3 A310F 16GB 49 €
41. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G N986B 256GB 671 €
42. Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB 458 €
43. Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB 606 €
44. Samsung Galaxy M11 M115FN 32GB 86 €
45. Samsung Galaxy S9+ 64GB 145 €
46. Samsung Galaxy S21 Ultra G998B 256GB 799 €
47. Samsung Galaxy Note20 Ultra N986B 256GB 620 €
48. Samsung Galaxy Xcover 4s 32GB 128 €
49. Samsung Galaxy Z Fold2 256GB 706 €
50. Samsung A20e Mega Pack 32GB 121 €
51. Samsung Galaxy A32 5G A326B 64GB 164 €
52. Samsung Galaxy S5 neo G903F 16GB 52 €
53. Samsung Galaxy Note 10 N970f 256GB 264 €
54. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998B 128GB 733 €
55. Samsung Galaxy A3 73 €
56. Samsung Galaxy A5 5 2 Zoll 32GB 75 €
57. Samsung Galaxy S21 5G 256GB 577 €
58. Samsung Galaxy S20+ 5G G986B 128GB 403 €
59. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB 549 €
60. Samsung Galaxy Z Flip F700F 256GB 385 €
61. Samsung Galaxy Note 3 32GB 28 €
62. Samsung Galaxy S21 5G 128GB 512 €
63. Samsung Galaxy S20 5G 128GB 410 €

Huawei

1. Huawei P20 Pro 128GB 137 €
2. Huawei Mate 20 Pro LYA L29 128GB 157 €
3. Huawei P30 Pro 128GB 231 €
4. Huawei P40 Lite 128GB 120 €
5. Huawei P40 Pro 256GB 342 €
6. Huawei P30 ELE L29 128GB 167 €
7. Huawei P20 lite 64GB 69 €
8. Huawei P40 Lite Jenny L21A 128GB 97 €
9. Huawei P smart (2021) 128GB 92 €
10. Huawei P9 lite VNS L31 16GB 44 €
11. Huawei P8lite 16GB 30 €
12. Huawei Mate 10 Pro 128GB 92 €
13. Huawei P30 Lite 256GB 157 €
14. Huawei Mate 20 Lite 73 €
15. Huawei P40 Lite E 64GB 84 €

Nokia

1. Nokia Classic 6310i 32 €
2. Nokia 3310 23 €
3. Nokia Classic 3720 35 €
4. Nokia 6300 20 €
5. Nokia 3410 15 €

Xiaomi

1. Xiaomi Mi 10T Pro 128GB 321 €
2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB 229 €

LG

1. LG Q7 Q610EM 32GB 49 €

Google

1. Google Pixel 5 GTT9Q 128GB 495 €
2. Google Pixel 4 G020M 64GB 217 €
3. Google Pixel 3 XL 2018 6 3" 64GB 117 €
4. Google Pixel 4a 128GB 251 €

Sony

1. Sony Xperia Z3 Compact D5803 16GB 53 €
2. Sony Xperia Z5 Compact 32GB 64 €

Motorola

1. Motorola Razr V3 24 €

OnePlus

1. OnePlus 7 Pro 256GB 214 €

Oppo

1. OPPO Find X2 Pro 512GB (Einzel SIM) 421 €

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

Kommentare